Очки | Место |
---|---|
35 | 29 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 35 | 77,00 | 11 |
2 этап | 0 | 48,00 | 36 |
Очки | Место |
---|---|
18 | 44 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 1 | 55,00 | 44 |
4 этап | 17 | 82,67 | 25 |
Лёгкий контакт, касание задней частью автомобиля стены или ограждения на трассе во время заноса. Если Kiss the wall исполнен без вреда для траектории и без дальнейших корректировок, то судьи могу начислить пилоту дополнительные баллы за стиль.