| Очки | Место |
|---|---|
| 68 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 18 | 67,00 | 12 |
| 2 этап | 12 | 84,00 | 13 |
| 3 этап | 2 | 62,00 | 29 |
| 4 этап | 36 | 86,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 75 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 37,50 | 8 |
| 3 этап | 20 | 87,50 | 11 |
| 4 этап | 19 | 78,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 19 | 80,33 | 11 |
| 5 этап | 1 | 40,50 | 17 |
Постановка, в момент которой задняя ось автомобиля обгоняет переднюю.