| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 35 | 84,50 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 188 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 106 | 98,00 | 1 |
| 3 этап | 82 | 94,00 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 282 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 93 | 77,67 | 2 |
| 2 этап | 36 | 91,33 | 7 |
| 3 этап | 103 | 87,50 | 1 |
| 4 этап | 50 | 82,33 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 110 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 110 | 94,00 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 90 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 83,50 | 11 |
| 3 этап | 20 | 89,00 | 10 |
| 4 этап | 51 | 85,00 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 199 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 73,67 | 20 |
| 2 этап | 17 | 73,00 | 26 |
| 3 этап | 93 | 84,67 | 2 |
| 4 этап | 88 | 92,00 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 23 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 11 | 82,00 | 14 |
| 4 этап | 12 | 88,50 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 87 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 51 | 89,00 | 8 |
| 3 этап | 36 | 88,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 266 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 85,00 | 18 |
| 2 этап | 19 | 86,33 | 11 |
| 3 этап | 81 | 84,50 | 3 |
| 4 этап | 88 | 92,00 | 3 |
| 5 этап | 75 | 92,00 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 156 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 51 | 76,67 | 5 |
| 3 этап | 52 | 84,33 | 5 |
| 5 этап | 53 | 87,00 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 217 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 33 | 76,33 | 16 |
| 3 этап | 81 | 3 | |
| 4 этап | 103 | 89,67 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 273 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 69 | 86,00 | 4 |
| 3 этап | 52 | 87,67 | 6 |
| 4 этап | 84 | 89,33 | 3 |
| 5 этап | 68 | 81,33 | 4 |
Потеря сцепления с дорогой задних колёс автомобиля.