Очки | Место |
---|---|
17 | 39 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
3 этап | 17 | 74,33 | 30 |
Очки | Место |
---|---|
53 | 26 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 74,00 | 19 |
2 этап | 17 | 81,00 | 23 |
3 этап | 17 | 82,33 | 24 |
Небольшая часть оцениваемого участка, отмеченная на трассе (или обозначенная конусами), которую автомобили спортсменов должны коснуться в произвольном месте, но непременно в границах, обозначенных разметкой (или конусами).
Точка касания может быть внутренней (Inside touch and go, ITG) или внешней (Outside touch and go, OTG).