Очки | Место |
---|---|
17 | 39 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
3 этап | 17 | 74,33 | 30 |
Очки | Место |
---|---|
53 | 26 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 74,00 | 19 |
2 этап | 17 | 81,00 | 23 |
3 этап | 17 | 82,33 | 24 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.